数据更新至2025赛季 · 涵盖常规赛三分命中总数。斯蒂芬·库里稳居历史第一,雷·阿伦、詹姆斯·哈登紧随其后。三分球彻底改变了现代篮球。
| 排名 | 球员 | 三分命中数 | 生涯三分命中率 | 效力赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) | 3,847 | 42.8% | 2009–2025 |
| 2 | 雷·阿伦 (Ray Allen) | 2,973 | 40.0% | 1996–2014 |
| 3 | 詹姆斯·哈登 (James Harden) | 2,940 | 36.3% | 2009–2025 |
| 4 | 雷吉·米勒 (Reggie Miller) | 2,560 | 39.5% | 1987–2005 |
| 5 | 达米安·利拉德 (Damian Lillard) | 2,540 | 37.2% | 2012–2025 |
| 6 | 凯尔·科沃尔 (Kyle Korver) | 2,450 | 42.9% | 2003–2020 |
| 7 | 克莱·汤普森 (Klay Thompson) | 2,420 | 41.6% | 2011–2025 |
| 8 | 保罗·皮尔斯 (Paul Pierce) | 2,143 | 36.8% | 1998–2017 |
| 9 | 贾森·特里 (Jason Terry) | 2,282 | 38.0% | 1999–2018 |
| 10 | 德克·诺维茨基 (Dirk Nowitzki) | 1,982 | 38.0% | 1998–2019 |
| 11 | 勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) | 2,410 | 34.8% | 2003–2025 |
| 12 | 凯文·杜兰特 (Kevin Durant) | 2,010 | 38.5% | 2007–2025 |
库里 · 历史三分王
雷·阿伦 · 传奇射手
现代三分革命
NBA在1979-80赛季正式引入三分线,最初被视为“奇技淫巧”。但如今三分球已成为进攻端最高效的武器之一。斯蒂芬·库里用历史第一的命中数彻底改写了篮球战术——“三分时代”已然到来。
截至2025年,联盟场均三分出手数达到40次以上,是20年前的3倍。三分榜排名也见证了篮球风格的剧烈变迁。
库里在2015-16赛季命中402记三分,历史第一。第二是哈登的378记(2018-19),第三是库里的354记(2018-19)。
生涯三分命中率最高(至少500次出手):史蒂夫·科尔45.4%,休伯特·戴维斯44.1%,赛斯·库里44.0%。